NB! Kõik meie saematerjal on kuivatatud 18% ja kuumtöödeldud!
Saematerjal
Toode | Mõõt mm | Kvaliteet | Hind käibemaksuta JM | Hind käibemaksuga JM |
Kuusk | 19×100 | SCHAAL | 0,52 eur | 0,62 eur |
Kuusk | 22×50 | ABC | 0,50 eur | 0,60 eur |
Kuusk | 22×100 | ABC | 0,85 eur | 1,02 eur |
Kuusk | 22×100 | C | 0,70 eur | 0,84 eur |
Kuusk | 22×100 | SCHAAL | 0,61 eur | 0,73 eur |
Kuusk | 22×150 | ABC | 1,21 eur | 1,45 eur |
Kuusk | 22×150 | C | ei ole | ei ole |
Kuusk | 25×50 | ABC | 0,57 eur | 0,68 eur |
Kuusk | 25×100 | ABC | 0,87 eur | 1,04 eur |
Kuusk | 25×100 | SCHAAL | 0,68 eur | 0,82 eur |
Kuusk | 25×150 | ABC | 1,37 eur | 1,64 eur |
Kuusk | 47×100 | ABC/W | 1,40 eur | 1,68 eur |
Kuusk | 50×50 | ABC | 1,25 eur | 1,50 eur |
Kuusk | 50×100 | ABC | 2,32 eur | 2,78 eur |
Kuusk | 50×100 | C | 1,60 eur | 1,92 eur |
Kuusk | 50×150 | ABC | 3,36 eur | 4,03 eur |
Kuusk | 50×150 | C | 2,40 eur | 2,88 eur |
Kuusk | 50×200 | ABC | 4,48 eur | 5,37 eur |
Kuusk | 50×200 | C | 3,21 eur | 3,85 eur |
Kuusk | 75×150 | ABC | 4,52 eur | 5,42 eur |
Kuusk | 75×200 | ABC | 5,96 eur | 7,15 eur |
Kuusk | 100×100 | ABC | 4,64 eur | 5,56 eur |
Kuusk | 100×200 | ABC | 8,04 eur | 9,65 eur |
Saematerjal on vähemalt neljalt küljelt saetud puidu üldnimetus. Saematerjal jaotub kvaliteediklassidesse (A1-A4, B, C, D), sõltuvalt puidu kvaliteedist. Eelkõige kasutatakse ehitamisel kuuse ja männi puitu, niiskusastmega max. 16-20% ehk kuivatatud puitu.
Saematerjal – sorteerimine
Eestis sorteeritakse saematerjali peamiselt Põhjamaade standardite järgi. Sorteerimisel on tähtsaim vaadata okste suurust ja arvu saematerjali halvimal meetril, normeeritud on ka teised esinevad rikked.
Kuna PUIT on looduslik materjal ja kvaliteedi määramine ei ole alati üheselt mõistetav, siis loetakse heaks tavaks, et vähemalt 90% materjalist peab vastama kvaliteediklassi nõuetele. / NORDIC TIMBER – Grading rules.
Saematerjalide mõõtmete valikul tuleb lähtuda standardmõõtmetest, millised on toodud ülalpool tabelis.
Saematerjal – enamlevinud materjalide ligilähedane kvaliteedikirjeldus:
AB (SF) – täiskantne puitmaterjal, võib esineda vähest “musta oksa”
ABC (PF) – täiskantne puitmaterjal, esineb “musta oksa” ja vähest värvimuutust (vt.pilt 1)
C (VI) – esineb vähest poomkanti, „musta oksa“ ja värvimuutust (vt.pilt 2)
D (VII) – poomkantne, värvimuutustega puitmaterjal, võib esineda “musta oksa”
SCHAAL – poomkantne puitmaterjal, võib esineda “musta oksa” ja vähest värvimuutust (vt.pilt 3)
SCHAAL/D – poomkantne, värvimuutusega puitmaterjal, võib esineda “musta oksa” (vt.pilt 4)
ABC/W – poomkantne puitmaterjal, esineb “musta oksa” ja vähest värvimuutust. (vt.pilt 5)